Creación de recibos para la Clínica Universitaria de Visión Integral 2018/2019
Desde aquí podrá generar un recibo para el pago de los servicios o productos de CUVI
Pinche sobre el precio del producto o servicio que desea, a continuación introduzca sus datos y obtendrá su recibo para realizar el pago
GRUPO 1º: SERVICIOS PROFESIONALES CLÍNICOS
| Concepto | P.V.P. | P.V. UMU | CONVENIOS |
|---|---|---|---|
| Consulta general. Revisión visual completa | 55 euros | 38 euros | 45 euros |
| Revisión optométrica | 25 euros | 20 euros | 23 euros |
| Baja Visión y Rehabilitación Visual | 70 euros | 55 euros | 62 euros |
| Control y seguimiento clínico. Tensión ocular | 9 euros | 5 euros | 7 euros |
| Adaptación de lentes de contacto hidrofílicas | 25 euros | 15 euros | 20 euros |
| Adaptación especial de lentes de contacto hidrofílicas (1) | 150 euros | 120 euros | 135 euros |
| Adaptación de lentes de contacto gas-permeables | 150 euros | 120 euros | 135 euros |
| Adaptación especial de lentes de contacto gas-permeables (1) | 300 euros | 265 euros | 285 euros |
| Adaptación Lente Ortoqueratología | 250 euros | 210 euros | 230 euros |
| Adaptación Lentes Esclerales | 300 euros | 265 euros | 285 euros |
| Evaluación funcional de la visión | 30 euros | 18 euros | 25 euros |
| Sesión de entrenamiento perceptivo o visual | 18 euros | 12 euros | 15 euros |
| Tomografía de Coherencia Óptica | 35 euros | 25 euros | 30 euros |
| Paquimetría | 20 euros | 14 euros | 18 euros |
| Ecografía | 30 euros | 24 euros | 27 euros |
| Topografía de Papila Óptica | 30 euros | 24 euros | 27 euros |
| Goniometría | 20 euros | 14 euros | 17 euros |
| Campimetría (Campo Visual) | 30 euros | 20 euros | 25 euros |
| CAPSULOTOMIA (Campo Visual) | 120 euros | 95 euros | 105 euros |
| IRIDOTOMÍA LÁSER YAG | 140 euros | 105 euros | 120 euros |
(1) Tóricas, Progresivas y Tórico-progresivas
(2) Queratoconos, queratoglobos, queratoplastias y Protésicas
GRUPO 2º: SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y PERICIALES
| Concepto | P.V.P. | P.V. UMU | CONVENIOS |
|---|---|---|---|
| Certificado Médico Normal | 15 euros | 10 euros | 12 euros |
| Informe Médico Visual (IMASS, invalidez, etc) | 18 euros | 12 euros | 16 euros |
| Peritaciones. Informes Judiciales y Forenses | CONSULTAR SECYTEF | CONSULTAR SECYTEF |
GRUPO 3º: Adaptacion - Materiales
(IVA incluido 10 %. Se aplica este tipo de IVA, según Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de Julio.)| LENTES DE CONTACTO HIDROFÍLICAS DE REEMPLAZO FRECUENTO | P.V.P. | P.V. UMU | CONVENIOS |
|---|---|---|---|
| LENTES ESFERICAS 1 MES (PACK 6) | 30 euros | 25 euros | 28 euros |
| LENTES TORICAS TRIMESTRALES | 95 euros | 80 euros | 87 euros |
| LENTES ESFERICAS ALTA HIDROFILIA 1 MES (PACK 6) | 35 euros | 30 euros | 33 euros |
| LENTES ESFERICAS HIDROGEL SILICONA 1 MES (PACK 6) | 45 euros | 40 euros | 43 euros |
| LENTES TORICAS HIDROGEL SILICONA TRIMESTRALES (PACK 2) | 105 euros | 85 euros | 95 euros |
| LENTES TORICAS 1 MES (PACK 6) | 68 euros | 60 euros | 65 euros |
| LENTES TORICAS HIDROGEL SILICONA Y MATERIAL ESPECIAL 1 MES (PACK 6) | 75 euros | 68 euros | 72 euros |
| LENTES ESFERICAS PROGRESIVAS 1 MES (PACK 6) | 75 euros | 68 euros | 72 euros |
| LENTES TORICAS PROGRESIVAS 1 MES (PACK 6) | 85 euros | 76 euros | 80 euros |
| LENTES COSMETICAS MENSUALES 1 MES (1 LENTE) | 10 euros | 9 euros | 9 euros |
| LENTES ESFERICAS 1 DIA (PACK 30) | 25 euros | 22 euros | 23 euros |
| LENTES ESFERICAS MATERIAL ESPECIAL 1 DIA (PACK 30) | 29 euros | 25 euros | 27 euros |
| LENTES ESFERICAS 1 DIA (PACK 90) | 69 euros | 63 euros | 66 euros |
| LENTES ESFERICAS MATERIAL ESPECIAL 1 DIA (PACK 90) | 79 euros | 73 euros | 76 euros |
| LENTES TORICAS 1 DIA (PACK 30) | 40 euros | 35 euros | 38 euros |
| LENTES ESFERICAS PROGRESIVAS 1 DIA (PACK 30) | 40 euros | 35 euros | 38 euros |
| LENTES TORICAS PROGRESIVAS 1 DIA HIDROGEL(PACK 30) | 50 euros | 45 euros | 48 euros |
| LENTES ESFERICA PROGRESIVAS HD (1 LENTE) | 240 euros | 205 euros | 225 euros |
| LENTES TORICAS PROGRESIVAS HD (1 LENTE) | 265 euros | 215 euros | 235 euros |
LENTES DE CONTACTO HIDROFÍLICAS DE REEMPLAZO TRADICIONAL |
|||
| LENTES ESFERICAS USO CONVENCIONAL (1 LENTE) | 50 euros | 40 euros | 45 euros |
| LENTES TORICAS USO CONVENCIONAL (1 LENTE) | 98 euros | 85 euros | 92 euros |
LENTES DE CONTACTO SEMIRRIGIDAS |
|||
| PERMEABILIDAD MEDIA (1 LENTE) | 88 euros | 77 euros | 73 euros |
| PERMEABILIDAD ALTA (1 LENTE) | 99 euros | 85 euros | 92 euros |
| PERMEABILIDAD ULTRA HD | 140 euros | 95 euros | 115 euros |
| LENTES ESPECIALES QUERATOCONO (1 LENTE) | 220 euros | 190 euros | 205 euros |
| LENTES PERMEABLES PROGRESIVAS (1 LENTE) | 190 euros | 165 euros | 180 euros |
| LENTES PERMEABLES POST-CIRUGIA REFRACTIVA (1 LENTE) | 220 euros | 190 euros | 205 euros |
| LENTES PERMEABLES TORICAS (1 LENTE) | 125 euros | 100 euros | 115 euros |
| LENTE ORTOQUERATOLOGIA HASTA -4.00 D (1 LENTE) | 275 euros | 235 euros | 255 euros |
| LENTE ORTOQUERATOLOGIA HASTA -6.00 D (1 LENTE) | 350 euros | 320 euros | 335 euros |
| LENTE ORTOQUERATOLOGIA HASTA -8.00 D (1 LENTE) | 425 euros | 380 euros | 400 euros |
| LENTE ORTOQUERATOLOGIA HIPERMETROPIA (1 LENTE) | 350 euros | 320 euros | 335 euros |
| LENTE ORTOQUERATOLOGIA ASTIGMATISMO (1 LENTE) | 350 euros | 320 euros | 335 euros |
| LENTES TERAPEUTICAS | 350 euros | 315 euros | 335 euros |
| LENTES HÍBRIDAS ESFÉRICAS (1 LENTE) | 140 euros | 95 euros | 115 euros |
| LENTES HÍBRIDAS QUERATOCONO (1 LENTE) | 250 euros | 210 euros | 230 euros |
| LENTES HÍBRIDAS POSTCIRUGÍA (1 LENTE) | 250 euros | 210 euros | 230 euros |
| LENTES SEMIESCLERALES (1 LENTE) | 250 euros | 210 euros | 230 euros |
| LENTES ESCLERALES (1 LENTE) | 300 euros | 265 euros | 285 euros |
PRÓTESIS OCULARES |
|||
| Prótesis ocular | 1200 euros | 1000 euros | 1100 euros |
MATERIAL TERAPIA VISUAL |
|||
| TERAPIA VISUAL VIRTUAL (1 MES) | 45 euros | 30 euros | 35 euros |
| MATERIAL TERAPIA VISUAL | 25 euros | 20 euros | 23 euros |
| PACK TERAPIA VISUAL I | 30 euros | 25 euros | 28 euros |
| PACK TERAPIA VISUAL II | 40 euros | 35 euros | 38 euros |
| PACK TERAPIA VISUAL III | 60 euros | 50 euros | 55 euros |
| AYUDAS ÓPTICAS DE BAJA VISIÓN CON MONTAJE PERSONALIZADO EN GAFAS | P.V.P. | P.V. UMU | P.V. CONVENIO |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE MAGNIFICACION DE IMAGEN | 100 euros | 80 euros | 90 euros |
| SISTEMA DE MAGNIFICACION ELECTRONICO DE IMAGEN | 570 euros | 500 euros | 540 euros |
| SISTEMA DE MAGNIFICACION DE IMAGEN CON ILUMINACION | 85 euros | 70 euros | 75 euros |
| TELESCOPIO GALILEO FOCO FIJO SIN ADICION | 350 euros | 280 euros | 320 euros |
| TELESCOPIO GALILEO FOCO FIJO CON ADICION | 400 euros | 320 euros | 350 euros |
| TELESCOPIO GALILEO GRAN CAMPO FOCO FIJO SIN ADICION | 650 euros | 560 euros | 610 euros |
| TELESCOPIO GALILEO GRAN CAMPO FOCO FIJO CON ADICION | 750 euros | 650 euros | 705 euros |
| TELESCOPIO GALILEO ENFOCABLE SIN ADICION | 600 euros | 480 euros | 550 euros |
| TELESCOPIO GALILEO ENFOCABLE CON ADICION | 700 euros | 560 euros | 530 euros |
| TELESCOPIO GALILEO INVERTIDO SIN ADICION | 700 euros | 560 euros | 530 euros |
| TELESCOPIO GALILEO INVERTIDO CON ADICION | 800 euros | 640 euros | 720 euros |
| TELESCOPIO KEPLER SIN ADICION | 600 euros | 480 euros | 550 euros |
| TELESCOPIO KEPLER CON ADICION | 700 euros | 560 euros | 530 euros |
| GAFAS MONOFOCALES DE FIJACIÓN EXCÉNTRICA | 100 euros | 75 euros | 85 euros |
| GAFAS BIFOCALES DE FIJACIÓN EXCÉNTRICA | 200 euros | 150 euros | 175 euros |
| GAFAS MULTIFOCALES DE FIJACIÓN EXCÉNTRICA | 300 euros | 240 euros | 270 euros |
| GAFAS PRISMATICAS CON GRADUACION ESFERICA | 300 euros | 240 euros | 270 euros |
| GAFAS PRISMATICAS CON GRADUACION ESFEROCILINDRICA | 400 euros | 320 euros | 350 euros |
| HIPEROCULARES CON GRADUACION ESFERICA | 350 euros | 280 euros | 320 euros |
| HIPEROCULARES CON GRADUACION ESFEROCILINDRICA | 400 euros | 320 euros | 350 euros |
| SEGMENTO ASFERICO SIN ADICION | 450 euros | 360 euros | 400 euros |
| SEGMENTO ASFERICO CON ADICION | 500 euros | 400 euros | 450 euros |
| TELEMICROSCOPIO SIN ADICION | 450 euros | 360 euros | 350 euros |
| TELEMICROSCOPIO CON ADICION | 525 euros | 420 euros | 470 euros |
| CAPUCHON CONVERTIDOR DE TELESCOPIO EN MICROSCOPIO | 90 euros | 72 euros | 80 euros |
| FILTROS DE CORTE TERAPÉUTICO MONOFOCALES | 300 euros | 240 euros | 270 euros |
| FILTROS DE CORTE TERAPÉUTICO BIFOCALES | 500 euros | 400 euros | 450 euros |
| FILTROS DE CORTE TERAPÉUTICO PROGRESIVOS | 700 euros | 560 euros | 530 euros |
| FILTROS DE CORTE TERAPÉUTICO EN ADICIONES DE OTRAS AYUDAS | 100 euros | 80 euros | 90 euros |
| TRATAMIENTO ANTIRRAYADO | 50 euros | 35 euros | 40 euros |
| TRATAMIENTO ANTIRREFLEJANTE | 100 euros | 80 euros | 90 euros |
| MATERIAL FOTOCROMÁTICO | 100 euros | 80 euros | 90 euros |
| MATERIAL POLARIZADO | 100 euros | 80 euros | 90 euros |
| MATERIAL DE ESPESOR REDUCIDO 1,56 | 50 euros | 35 euros | 40 euros |
| MATERIAL DE ESPESOR REDUCIDO 1,6 | 100 euros | 80 euros | 90 euros |
| LENTE DE TAMAÑO ESPECIAL | 50 euros | 35 euros | 40 euros |
| LENTE DE CURVATURA ESPECIAL | 50 euros | 35 euros | 40 euros |
| PRISMA CONVENCIONAL HASTA 10 DP. | 50 euros | 35 euros | 40 euros |
| PRISMA DE ALTA POTENCIA PEGADO | 100 euros | 80 euros | 90 euros |
| PRISMA DE FRESNELL REMOVIBLE | 50 euros | 35 euros | 40 euros |
| MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE AYUDAS FUERA DE GARANTÍA | 15 euros | 12 euros | 14 euros |
AYUDAS ÓPTICAS DE BAJA VISIÓN
QUE NO REQUIEREN MONTAJE PERSONALIZADO
| |||
| TELESCOPIO DE MANO GALILEO | 150 euros | 120 euros | 135 euros |
| TELESCOPIO DE MANO KEPLER | 200 euros | 160 euros | 180 euros |
| FILTROS DE CORTE TERAPEUTICO ESTANDAR EN SUPLEMENTO | 90 euros | 72 euros | 80 euros |
| FILTROS DE CORTE TERAPEUTICO POLARIZADO EN SUPLEMENTO | 150 euros | 120 euros | 135 euros |
Convenios con Empresas de Asistencia Sanitaria:
(excepto Entrenamiento Visual, Baja Visión, y Rehabilitación Visual)- Clínica oftalmológica Centrofama
